Souq Waqif, Doha, Catar
Países com maior PIB per capita
| País | PIB per capita em 2013 | |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | US$ 105.091,42 |
| 2 | Luxemburgo | US$ 79.593,91 |
| 3 | Cingapura | US$ 61.567,28 |
| 4 | Noruega | US$ 56.663,47 |
| 5 | Brunei | US$ 55.111,20 |
| 6 | Hong Kong | US$ 53.432,23 |
| 7 | Estados Unidos | US$ 51.248,21 |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | US$ 49.883,58 |
| 9 | Suíça | US$ 46.474,95 |
| 10 | Austrália | US$ 44.073,81 |
| 11 | Canadá | US$ 43.593,74 |
| 12 | Áustria | US$ 43.344,79 |
| 13 | Irlanda | US$ 42.806,38 |
| 14 | Holanda | US$ 42.493,49 |
| 15 | Suécia | US$ 42.037,48 |
Analisando os dados, percebe-se que nem todos os exemplos condizem com a qualidade de vida do habitante dessas nações de fato. Por exemplo, Luxemburgo tem uma alta renda per capita pois muitos franceses e alemães viajam para lá a trabalho, enquanto no Catar, cuja renda per capita é a maior atualmente, tem uma alta concentração de renda, o que quer dizer que quase todo o dinheiro está nas mãos de poucas pessoas.
Países com menor PIB per capita
| País | PIB per capita em 2013 | |
|---|---|---|
| 1 | Rep. Democrática do Congo | US$ 394,25 |
| 2 | Zimbábue | US$ 589,46 |
| 3 | Burundi | US$ 648,58 |
| 4 | Libéria | US$ 716,04 |
| 5 | Eritreia | US$ 792,13 |
| 6 | Rep. Centro-Africana | US$ 827,93 |
| 7 | Níger | US$ 853,43 |
| 8 | Malawi | US$ 893,84 |
| 9 | Madagascar | US$ 972,07 |
| 10 | Afeganistão | US$ 1.072,19 |
| 11 | Mali | US$ 1.136,77 |
| 12 | Togo | US$ 1.145,94 |
| 13 | Guiné | US$ 1.162,18 |
| 14 | Etiópia | US$ 1.258,60 |
| 15 | Moçambique | US$ 1.262,96 |
Já esses dados mostram que quase todos os países mais pobres (no sentido de ganhar menos dólares por dia) estão situados na África, com exceção do Afeganistão, que se encontra no Oriente Médio. Grande parte da população desses países vivem em situação de pobreza extrema ou miséria, comprovando porque a renda nesses países é tão baixa.
Comentários
Postar um comentário