
Maceió, Brasil; Conhecida por suas bonitas praias e também por ser a cidade mais violenta do país, e uma das mais violentas do mundo
Confira a seguir, quais são os países e cidades com maior número de homicídios para cada 100 mil habitantes. No caso dos países, quem domina as listas é América Latina e alguns países da África completam a lista, levando ao pensamento de que nesses países, embora possa haver um crescimento econômico nos últimos tempos e uma melhora na situação de desigualdade social, a situação econômica de muitos dos habitantes desses países, em contraste com a luxúria de poucos que também moram nesses, traz uma violência fortíssima que escancara a tentativa dos pobres e mais desprovidos de renda a arranjarem outros modos para tentar suprir as suas necessidades básicas.
Enquanto isso, as cidades mais violentas do mundo, temos uma dos Estados Unidos, o que põe uma cidade desenvolvida nessa lista, e mostra que a violência não se trata apenas de dinheiro, mas também de cultura, assim como de "jogo" político e econômico. Vale ressaltar que a maioria das cidades fazem parte do México e do Brasil, o que mostra como as grandes e médias cidades nesses países subdesenvolvidos recentemente industrializados estão a mercê da violência e das desigualdades.
Países mais violentos do mundo
| País | Taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes (dado de 2013) |
|
|---|---|---|
| 1 | Honduras (América Central) | 90,4 |
| 2 | Venezuela (América do Sul) | 53,7 |
| 3 | Belize (América Central) | 44,7 |
| 4 | El Salvador (América Central) | 41,2 |
| 5 | Guatemala (América Central) | 39,9 |
| 6 | Jamaica (Caribe) | 39,3 |
| 7 | Suazilândia (África Subsaariana) | 33,8 |
| 8 | São Cristóvão e Névis (Caribe) | 33,6 |
| 9 | África do Sul (África Subsaariana) | 31 |
| 10 | Bahamas (Caribe) | 29,8 |
| 11 | Trindade e Tobago (Caribe) | 28,3 |
| 12 | Porto Rico (América Central) | 26,5 |
| 13 | São Vicente e Granadinas (Caribe) | 25,6 |
| 14 | Brasil (América do Sul) | 25,2 |
| 15 | Ruanda (África Subsaariana) | 23,1 |
Cidades mais violentas do mundo
| Cidade | Taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes (dado de 2013) |
|
|---|---|---|
| 1 | San Pedro Sula (Honduras) | 187,14 |
| 2 | Caracas (Venezuela) | 134,36 |
| 3 | Cali (Colômbia) | 83,20 |
| 4 | Maceió (Brasil) | 79,76 |
| 5 | Distrito Central (Honduras) | 79,42 |
| 6 | Fortaleza (Brasil) | 72,81 |
| 7 | Ciudad de Guatemala (Guatemala) | 68,40 |
| 8 | João Pessoa (Brasil) | 66,92 |
| 9 | Barquisimeto (Venezuela) | 64,72 |
| 10 | Palmira (Colômbia) | 60,86 |
| 11 | Natal (Brasil) | 57,62 |
| 12 | Salvador (Brasil) | 57,51 |
| 13 | Vitória (Brasil) | 57,39 |
| 14 | Culiacán (México) | 54,57 |
| 15 | Ciudad Guayana (Venezuela) | 54,27 |
Fonte: EXAME (Abril)
Comentários
Postar um comentário